2.05
(Mcal) 3.84 3.48 3.18 2.98 2.98
粗蛋白质,% 27 22 19 16 14
赖氨酸,% 1.40 1.00 0.78 0.75 0.63
蛋氨酸+胱氨酸,% 0.80 0.59 0.51 0.38 0.32
苏氨酸,% 0.80 0.59 0.51 0.45 0.38
异亮氨酸,% 0.90 0.67 0.55 0.41 0.34
钙,% 1.00 0.83 0.64 0.60 0.50
磷,% 0.80 0.63 0.54 0.50 0.40
食盐,% 0.25 0.26 0.23 0.23 0.25
铁 , mg 165 146 78 60 50
锌, mg 110 104 78 110 90
铜, mg 6.50 6.30 4.90 4.36 3.75
锰, mg 4.50 4.10 3.00 2.18 2.50
碘, mg 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14
硒, mg 0.15 0.17 0.14 0.26 0.28
维生素A,IU 2400 2300 1700 1250 1250
维生素D,IU 240 230 200 190 120
维生素E,IU 12 11 11 10 10
维生素K,mg 2.20 2.20 2.20 2.00 2.00
维生素B1,mg 1.50 1.30 1.10 1.00 1.00
维生素B2,mg 3.30 3.10 2.90 2.50 2.10
烟酸,mg 24 23 18 13 9
泛酸,mg 15.00 13.40 10.80 10.00 10.00
生物素,mg 0.15 0.11 0.10 0.09 0.09
叶酸,mg 0.65 0.68 0.59 0.57 0.57
维生素B12,ug 24 23 15 10 10
2、备母猪的饲养标准
2.1后备母猪每头日营养需要量(见表3)。
表3
项 目 体 重 阶 段 , kg
20~35 35~60 60~90
预期日增重,g 400 480 500
采食风干料,kg 1.26 1.80 2.39
消化能, MJ 15.82 22.21 29.00
(Mcal) 3.78 5.31 6.93
代谢能 , MJ 15.19 21.34 27.82
(Mcal) 3.63 5.10 6.65
粗蛋白质,g 202 252 311
赖氨酸,g 7.8 9.5 11.5
蛋氨酸+胱氨酸,g 5.0 6.3 8.1
苏氨酸,g 5.0 6.1 7.4
异亮氨酸,g 5.7 6.8 8.1
钙,g 7.6 10.8 14.3
磷,g 6.3 9.0 12.0
食盐,g 5.0 7.2 9.6
铁 , mg 67 79 91
锌, mg 67 79 91
铜, mg 5.0 5.4 7.2
锰, mg 2.5 3.6 4.8
碘, mg 0.18 0.25 0.35
硒, mg 0.19 0.27 0.36
维生素A,IU 1460 2020 2650
维生素D,IU 220 234 275
维生素E,IU 13 18 24
维生素K,mg 2.5 3.6 4.8
维生素B1,mg 1.3 1.8 2.4
维生素B2,mg 2.9 3.6 4.5
烟酸,mg